🌸 Bride
76281
🤵 Groom
122180
| Aggarwal Bisa Boy | 999 |
| Aggarwal Boy | 14280 |
| Ahluwalia Boy | 173 |
| Arora Boy | 2455 |
| Backward Class Boy | 103 |
| Brahmin Boy | 17142 |
| Christian Boy | 128 |
| Divorcee Boy | 4892 |
| Doctor/Engineer Boy | 4820 |
| IAS/Allied Services Boy | 407 |
| Jain Boy | 329 |
| Jat Boy | 449 |
| Jat Sikh Boy | 9657 |
| Jatav Boy | 160 |
| Kamboj Boy | 666 |
| Kayastha Boy | 2105 |
| Khatri Boy | 9990 |
| Khatri/Arora Boy | 4629 |
| Mahajan Boy | 341 |
| Manglik Boy | 928 |
| Misc. Boy | 5693 |
| Muslim Boy | 488 |
| NRI Boy | 13517 |
| Physically Challenged Boy | 180 |
| Punjabi Boy | 1975 |
| Rajput Boy | 4358 |
| Ramgarhia/Dhiman Boy | 3405 |
| Saini Boy | 1824 |
| Scheduled Caste Boy | 5393 |
| Sikh Arora Boy | 1195 |
| Sikh Boy | 3669 |
| Sikh Khatri Boy | 1992 |
| Sikh Khatri/Arora Boy | 1704 |
| Sood Boy | 190 |
| Tonk-Kashatriya Boy | 1119 |
| Vaish Boy | 175 |
| Widower | 468 |
| Yadav Boy | 180 |














































































































































