🌸 Bride
75400
🤵 Groom
120974
| Aggarwal Bisa Boy | 999 |
| Aggarwal Boy | 14150 |
| Ahluwalia Boy | 169 |
| Arora Boy | 2436 |
| Backward Class Boy | 102 |
| Brahmin Boy | 16976 |
| Christian Boy | 128 |
| Divorcee Boy | 4850 |
| Doctor/Engineer Boy | 4756 |
| IAS/Allied Services Boy | 403 |
| Jain Boy | 329 |
| Jat Boy | 446 |
| Jat Sikh Boy | 9543 |
| Jatav Boy | 160 |
| Kamboj Boy | 661 |
| Kayastha Boy | 2105 |
| Khatri Boy | 9858 |
| Khatri/Arora Boy | 4577 |
| Mahajan Boy | 338 |
| Manglik Boy | 917 |
| Misc. Boy | 5681 |
| Muslim Boy | 487 |
| NRI Boy | 13349 |
| Physically Challenged Boy | 178 |
| Punjabi Boy | 1975 |
| Rajput Boy | 4303 |
| Ramgarhia/Dhiman Boy | 3377 |
| Saini Boy | 1806 |
| Scheduled Caste Boy | 5337 |
| Sikh Arora Boy | 1176 |
| Sikh Boy | 3634 |
| Sikh Khatri Boy | 1972 |
| Sikh Khatri/Arora Boy | 1680 |
| Sood Boy | 190 |
| Tonk-Kashatriya Boy | 1105 |
| Vaish Boy | 175 |
| Widower | 465 |
| Yadav Boy | 179 |














































































































































